Here are the study awards and loans offered to Malaysian Citizens only. Click “Apply” to begin your application. Click here for award details.
Category | Application Date | Application | ||
---|---|---|---|---|
Malaysian Private University Type : Grant or Loan-Grant Award. Value : Up to RM50,000p.a. Age : 25 and below. | Opening: Monday, 12 June, 2023 Closing: Wednesday, 5 July, 2023 2 | Apply | ||
Malaysian Public Polytechnics Type: Study Grant. Value: Up to RM9,000/- p.a. Age : 22 and below. | Opening: Monday, 5 February, 2024 Closing: Monday, 26 February, 2024 4 | Apply | ||
British Public University Type : Scholarship. Value : up to RM350,000 p.a. Age : 21 and below. | Scholarship Full-ride Scholarship covers tuition fee & a monthly stipend 21 and below 03 Feb 2025 – 28 Feb 2025 | Apply | ||
Singaporean Public University Type : Scholarship or Half-loan Half-grant Award. Value : Scholarship – for freshmen only (RM110,000 p.a.), Half-loan Half-grant (Up to RM110,000p.a.). Age : 25 and below. | Scholarship, Half-Loan Half-Grant Scholarship – for freshmen only (RM110,000/year), Half-loan Half-grant (Up to RM110,000/year) 25 and below 03 Feb 2025 – 28 Feb 2025 | Apply | ||
Malaysian Public University Type : Scholarship or Loan-Grant Award. Value : Scholarship – RM15,000 p.a., Loan-Grant Award – RM13,000p.a. to RM15,000p.a. Age : 25 and below. | Opening: Monday, 27 May, 2024 Closing: Tuesday, 18 June, 2024 13 | Apply |
iNFO Penting Lain :-
Advertisement
(Visited 6,655 times, 4 visits today)